

4线控制信号防雷器
用于保护4根数据传输线,如TTY、RS422、RS485、和V11的浪涌保护,安装使用于雷击保护区域1-2区。
BVT MTTY 24 | BVTRS485 5 | |||||
标称电压 | U N | 24V- | 5V- | |||
额定电压(持续操作电压) | U C | 26.8V- | 6V- | |||
标称电流 | i N | 100mA | 500mA | |||
标称放电电流(8/20) | i sn | 10KA | ||||
i sn 电压保护 级别 | 线/线 | U P | < 50V | < 30V | ||
线/地 | < 700V | < 700V | ||||
1KV/us时电压 保护级别 | 线/线 | U P | < 36V | < 8.5V | ||
线/地 | < 600V | < 600V | ||||
协调特性 | X/1 | |||||
响应时间 | 线/线 | t a | < 1ns | |||
线/地 | <100ns | |||||
带宽 | f G | 1MHz | ||||
数据传输速率 | v s | 1Mbps | ||||
串联电阻 | R | 17.2 W /平衡线 | 1.8 W /线 | |||
并联电容 | C | 1nF | 3nF | |||
工作温区 | -25 O C...+80 O C | |||||
导体截面 | 2.5mm 2 | |||||
保护等级 | IP20 | |||||
安装支架 | 35mm标准导轨,依据EN50022 | |||||
外壳 | 黄色热塑材料 |
山西雷诚防雷科技有限公司
山西雷诚防雷科技有限公司
©2021 山西雷诚防雷科技有限公司 晋ICP备09002862号 技术支持 - 资海科技集团